推廣 熱搜: 上海  價(jià)格  公司  PVC  北京  工程  武漢  板材  地板  家具 

5月9日金屬硅市場(chǎng)主流地區(qū)報(bào)價(jià)匯總

   日期:2016-05-10     瀏覽:41    
交易地點(diǎn) 產(chǎn)品規(guī)格 價(jià)格區(qū)間 漲跌 日期
黃埔港 553# 10400-10500 -150 5月9日
黃埔港 441# 11000-11100 -100 5月9日
黃埔港 3303# 11500-11700 -150 5月9日
黃埔港 2202# 12600-12700 -100 5月9日
黃埔港 421# 11300-11400 0 5月9日
黃埔港 411# 11400-11500 0 5月9日
出口 553# 1590-1640 -5 5月9日
出口 441# 1660-1700 -20 5月9日
出口 3303# 1820-1850 -20 5月9日
出口 2202# 2030-2100 -20 5月9日
出口 421# 1760-1800 0 5月9日
昆明 553# 10300-10400 -100 5月9日
昆明 553#通氧 10500-10600 -100 5月9日
昆明 551# 10600-10700 -100 5月9日
昆明 441# 10800-10900 0 5月9日
昆明 3303# 11300-11400 -100 5月9日
昆明 2202# 12400-12500 0 5月9日
昆明 421# 11100-11200 0 5月9日
昆明 411# 11200-11300 0 5月9日
天津港 553# 10200-10300 -100 5月9日
天津港 通氧553# 10800-10900 0 5月9日
天津港 441# 11000-11100 -50 5月9日
天津港 3303# 11700-11800 0 5月9日
天津港 421# 11300-11400 0 5月9日
天津港 411# 11400-11500 0 5月9日
福建 553# 10500-10600 -100 5月9日
福建 441# 11000-11100 -100 5月9日
福建 3303# 11700-11800 -100 5月9日
福建 2202# 12700-12800 -100 5月9日
上海 553# 10700-11100 -100 5月9日
上海 441# 11400-11800 -100 5月9日
上海 3303# 12300-12900 0 5月9日
上海 2202# 13600-14100 0 5月9日

    備注:黃埔港出口價(jià)格的單位是美金FOB價(jià)格,貿(mào)易商與采購(gòu)商之間達(dá)成的港口離岸價(jià)格區(qū)間。


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  展會(huì)互換  |  認(rèn)可標(biāo)志  |  關(guān)于登陸  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)
Powered By DESTOON