推廣 熱搜: 上海  價格  公司  PVC  北京  工程  武漢  板材  地板  家具 

5月16日金屬硅市場主流地區(qū)報價匯總

   日期:2016-05-16     瀏覽:141    
交易地點 產(chǎn)品規(guī)格 價格區(qū)間 漲跌 日期
黃埔港 553# 10200-10300 0 5月16日
黃埔港 441# 10700-10800 0 5月16日
黃埔港 3303# 11400-11500 0 5月16日
黃埔港 2202# 12500-12700 0 5月16日
黃埔港 421# 11300-11400 0 5月16日
黃埔港 411# 11400-11500 0 5月16日
出口 553# 1570-1600 0 5月16日
出口 441# 1650-1690 0 5月16日
出口 3303# 1760-1790 0 5月16日
出口 2202# 2010-2060 0 5月16日
出口 421# 1760-1800 0 5月16日
昆明 553# 10100-10200 0 5月16日
昆明 553#通氧 10300-10400 0 5月16日
昆明 551# 10400-10500 0 5月16日
昆明 441# 10500-10600 0 5月16日
昆明 3303# 11100-11200 0 5月16日
昆明 2202# 12200-12400 0 5月16日
昆明 421# 11100-11200 0 5月16日
昆明 411# 11200-11300 0 5月16日
天津港 553# 9800-9900 -100 5月16日
天津港 通氧553# 10500-10600 0 5月16日
天津港 441# 10600-10700 0 5月16日
天津港 3303# 11600-11700 0 5月16日
天津港 421# 11200-11300 0 5月16日
天津港 411# 11300-11400 0 5月16日
福建 553# 10200-10400 0 5月16日
福建 441# 10600-10800 0 5月16日
福建 3303# 11400-11600 0 5月16日
福建 2202# 12400-12500 -100 5月16日
上海 553# 10600-11000 -100 5月16日
上海 441# 11300-11700 -100 5月16日
上海 3303# 12300-12900 0 5月16日
上海 2202# 13600-14100 0 5月16日

    備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿(mào)易商與采購商之間達(dá)成的港口離岸價格區(qū)間。


特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  展會互換  |  認(rèn)可標(biāo)志  |  關(guān)于登陸  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報
Powered By DESTOON